產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN聚碳酸酯PC膜徑跡蝕刻90mm直徑0.05um孔徑111703 111705 111706
Nuclepore™經濟蝕刻聚碳酸酯膜,由高質量聚碳酸酯薄膜制成,孔徑精確、流速高,的抗化學、抗熱性能。膜表面光滑平整,幾乎沒有反吸附。
WHATMAN聚碳酸酯PC膜徑跡蝕刻90mm直徑0.05um孔徑111703 111705 111706特點
·低蛋白吸附力,低水平反吸附,確保樣品不被污染
·高化學抗性和熱穩定性,適合多樣樣品
·低灰份和皮重
·表面光滑平展,便于觀測
應用
·熒光電子顯微鏡
·環境分析
·細胞生物學
·EPA檢測
·燃料測試
·生物分析
·寄生蟲學
·空氣分析
·水生微生物
111705 111706訂購信息:
貨號 | 直徑 | 孔徑 | 材質 | 包裝 |
111703 | 90mm | 0.05um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111705 | 90mm | 0.1um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111706 | 90mm | 0.2um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111707 | 90mm | 0.4um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111710 | 90mm | 1.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111711 | 90mm | 2.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
111712 | 90mm | 3.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112104 | 142mm | 0.08um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112105 | 142mm | 0.1um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112106 | 142mm | 0.2um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112107 | 142mm | 0.4um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112108 | 142mm | 0.6um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112110 | 142mm | 1.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112111 | 142mm | 2.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112806 | 293mm | 0.2um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112807 | 293mm | 0.4um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112810 | 293mm | 1.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
112811 | 293mm | 2.0um | 聚碳酸酯 | 25PK |
產品咨詢
電話
微信掃一掃